

What Should You Do?
1. Opt-in to the promotion.
2. Earn a point for every 2,000 PKR wagered on any Mega Cricket World Sports Product during the BPL T20 League season. 2,000 PKR turnover = 1 point.
3. Receive a free bet when you accumulate the required points during each draw period.
4. Stand a chance to earn a cash prize from the total 56,000,000 PKR lucky draw prize Pool.
RANK | USERNAME | POINTS |
---|---|---|
1 | lu******55 | 6,935 |
2 | mi*****88 | 2,454 |
3 | m**a9 | 2,380 |
4 | mr****in | 2,353 |
5 | su*******00 | 1,184 |
6 | md*****05 | 1,091 |
7 | ro*******23 | 1,085 |
8 | 01*******79 | 1,077 |
9 | ra*****76 | 959 |
10 | ak*****98 | 759 |
Round 1 Winners
Round 2 Winners
Round 3 Winners
Round 4 Winners
Round 1 Winners
NO. | USERNAME | PRIZE |
---|---|---|
1 | md****62 | 1,000,000.00 |
2 | 1c****66 | 600,000.00 |
3 | 01****41 | 600,000.00 |
4 | an****86 | 200,000.00 |
5 | md****ey | 200,000.00 |
6 | ra****17 | 200,000.00 |
7 | fa****36 | 200,000.00 |
8 | nu****pp | 200,000.00 |
9 | ma****79 | 100,000.00 |
10 | 01****00 | 100,000.00 |
Round 2 Winners
NO. | USERNAME | PRIZE |
---|---|---|
1 | ka****49 | 1,000,000.00 |
2 | sh****n1 | 600,000.00 |
3 | mk****52 | 600,000.00 |
4 | ra****06 | 200,000.00 |
5 | ro****kk | 200,000.00 |
6 | kh****07 | 200,000.00 |
7 | ru****xx | 200,000.00 |
8 | ri****44 | 200,000.00 |
9 | hi****63 | 100,000.00 |
10 | md****bd | 100,000.00 |
Round 3 Winners
NO. | USERNAME | PRIZE |
---|---|---|
1 | m***58 | 1,000,000.00 |
2 | md****98 | 600,000.00 |
3 | sh****an | 600,000.00 |
4 | jm****nu | 200,000.00 |
5 | ad****me | 200,000.00 |
6 | mc****69 | 200,000.00 |
7 | 01****22 | 200,000.00 |
8 | ma****26 | 200,000.00 |
9 | ar****49 | 100,000.00 |
10 | ru****28 | 100,000.00 |
Round 4 Winners
NO. | USERNAME | PRIZE |
---|---|---|
1 | em****18 | 1,000,000.00 |
2 | 01****69 | 600,000.00 |
3 | 01****96 | 600,000.00 |
4 | 01****80 | 200,000.00 |
5 | na****u3 | 200,000.00 |
6 | ma****73 | 200,000.00 |
7 | ji****81 | 200,000.00 |
8 | mu****90 | 200,000.00 |
9 | 01****a6 | 100,000.00 |
10 | fa****36 | 100,000.00 |
CASH PRIZE | WINNERS |
100,000 | 10 |
50,000 | 20 |
25,000 | 40 |
10,000 | 100 |
5,000 | 200 |