What Should You Do?
1. Opt-in to the promotion.
2. Earn a point for every 1000 BDT wagered on any Mega Cricket World Sports Product during the 2024 MEGA CRICKET LEAGUE season. 1000 BDT turnover = 1 point.
3. Received a free bet when you accumulated the required points during each draw period.
4. Stand a chance to earn a cash prize from the total 20,000,000 BDT lucky draw prize Pool.
| RANK | USERNAME | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | lu******55 | 6,935 |
| 2 | mi*****88 | 2,454 |
| 3 | m**a9 | 2,380 |
| 4 | mr****in | 2,353 |
| 5 | su*******00 | 1,184 |
| 6 | md*****05 | 1,091 |
| 7 | ro*******23 | 1,085 |
| 8 | 01*******79 | 1,077 |
| 9 | ra*****76 | 959 |
| 10 | ak*****98 | 759 |
Round 1 Winners
Round 2 Winners
Round 3 Winners
Round 4 Winners
Round 1 Winners
| NO. | USERNAME | PRIZE |
|---|---|---|
| 1 | sa****68 | 500,000.00 |
| 2 | jo****23 | 200,000.00 |
| 3 | se****02 | 200,000.00 |
| 4 | 0***2k | 100,000.00 |
| 5 | ab****11 | 100,000.00 |
| 6 | ap****er | 100,000.00 |
| 7 | as****65 | 100,000.00 |
| 8 | un****97 | 100,000.00 |
| 9 | 01****il | 50,000.00 |
| 10 | 01****12 | 50,000.00 |
| 11 | 01****11 | 50,000.00 |
| 12 | 12****57 | 50,000.00 |
| 13 | 19****n1 | 50,000.00 |
| 14 | ba****27 | 50,000.00 |
| 15 | kh****05 | 50,000.00 |
| 16 | la****00 | 50,000.00 |
| 17 | la****33 | 50,000.00 |
| 18 | md****44 | 50,000.00 |
| 19 | md****rt | 50,000.00 |
| 20 | mi****78 | 50,000.00 |
| 21 | na****67 | 50,000.00 |
| 22 | ri****85 | 50,000.00 |
| 23 | sa****07 | 50,000.00 |
| 24 | sh****97 | 50,000.00 |
| 25 | si****29 | 50,000.00 |
Round 2 Winners
| No. | USERNAME | PRIZE |
|---|---|---|
| 1 | 01****83 | 500,000.00 |
| 2 | 01****54 | 200,000.00 |
| 3 | 16****07 | 200,000.00 |
| 4 | hm****77 | 100,000.00 |
| 5 | ra****f9 | 100,000.00 |
| 6 | ro****58 | 100,000.00 |
| 7 | ru****63 | 100,000.00 |
| 8 | ts****42 | 100,000.00 |
| 9 | 01****67 | 50,000.00 |
| 10 | 0**a8 | 50,000.00 |
| 11 | 01****39 | 50,000.00 |
| 12 | 01****33 | 50,000.00 |
| 13 | 01****84 | 50,000.00 |
| 14 | 01****60 | 50,000.00 |
| 15 | 14****34 | 50,000.00 |
| 16 | ab****98 | 50,000.00 |
| 17 | an****49 | 50,000.00 |
| 18 | ar****68 | 50,000.00 |
| 19 | ba****mm | 50,000.00 |
| 20 | j**2 | 50,000.00 |
| 21 | km****51 | 50,000.00 |
| 22 | md****20 | 50,000.00 |
| 23 | ra****17 | 50,000.00 |
| 24 | ra****16 | 50,000.00 |
| 25 | sa****47 | 50,000.00 |
Round 3 Winners
| No. | USERNAME | PRIZE |
|---|---|---|
| 1 | fu****11 | 500,000.00 |
| 2 | go****32 | 200,000.00 |
| 3 | md****56 | 200,000.00 |
| 4 | 1***98 | 100,000.00 |
| 5 | 5***15 | 100,000.00 |
| 6 | f***60 | 100,000.00 |
| 7 | kl****45 | 100,000.00 |
| 8 | th****62 | 100,000.00 |
| 9 | al****66 | 50,000.00 |
| 10 | bd****12 | 50,000.00 |
| 11 | em****69 | 50,000.00 |
| 12 | h***00 | 50,000.00 |
| 13 | ji****87 | 50,000.00 |
| 14 | md****an | 50,000.00 |
| 15 | md****54 | 50,000.00 |
| 16 | md****67 | 50,000.00 |
| 17 | mn****00 | 50,000.00 |
| 18 | mo****12 | 50,000.00 |
| 19 | no****17 | 50,000.00 |
| 20 | pa****dp | 50,000.00 |
| 21 | ra****76 | 50,000.00 |
| 22 | sa****09 | 50,000.00 |
| 23 | s**4 | 50,000.00 |
| 24 | sa****46 | 50,000.00 |
| 25 | sa****24 | 50,000.00 |
Round 4 Winners
| No. | USERNAME | PRIZE |
|---|---|---|
| 1 | ap****er | 500,000.00 |
| 2 | 0***2k | 200,000.00 |
| 3 | un****97 | 200,000.00 |
| 4 | 01****12 | 100,000.00 |
| 5 | ab****11 | 100,000.00 |
| 6 | as****65 | 100,000.00 |
| 7 | kh****05 | 100,000.00 |
| 8 | la****33 | 100,000.00 |
| 9 | 01****il | 50,000.00 |
| 10 | 01****11 | 50,000.00 |
| 11 | 12****57 | 50,000.00 |
| 12 | 19****n1 | 50,000.00 |
| 13 | ba****27 | 50,000.00 |
| 14 | ea****22 | 50,000.00 |
| 15 | kh****66 | 50,000.00 |
| 16 | la****00 | 50,000.00 |
| 17 | md****44 | 50,000.00 |
| 18 | md****rt | 50,000.00 |
| 19 | mi****78 | 50,000.00 |
| 20 | na****67 | 50,000.00 |
| 21 | ri****85 | 50,000.00 |
| 22 | sa****07 | 50,000.00 |
| 23 | sh****97 | 50,000.00 |
| 24 | si****29 | 50,000.00 |
| 25 | so****li | 50,000.00 |
| CASH PRIZE | WINNERS |
| 100,000 | 10 |
| 50,000 | 20 |
| 25,000 | 40 |
| 10,000 | 100 |
| 5,000 | 200 |
